<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prometeo &#187; Kauf</title>
	<atom:link href="http://www.prometeo.de/tag/kauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prometeo.de</link>
	<description>Stephan Walcher SEO &#38; Tech Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bing plant kauf von Stadtplandienst.de</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2010/09/bing-plant-kauf-von-stadtplandienst-de/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2010/09/bing-plant-kauf-von-stadtplandienst-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2010/09/bing-plant-kauf-von-stadtplandienst-de/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Wirtschaftswoche berichtet, plant Microsoft den Kauf des Berliner Kartendienst Stadtplandienst.de der auch in &#214;sterreich, Schweiz und Lichtenstein &#252;ber Kartenmaterial und Luftbildern verf&#252;gt. Eine Microsoft Sprecherin kommentierte den m&#246;glichen Kauf mit den Worten: &#220;ber den Zukauf Stadtplandienst.de durch Microsoft kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts N&#228;heres sagen. Google hatte in der Vergangenheit bereits erfolgreich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a target="_blank" href="http://www.wiwo.de/unternehmen-maerkte/microsoft-wirft-auge-auf-deutschen-stadtplandienst-442313/" target="_blank">Wirtschaftswoche berichtet</a>, plant Microsoft den Kauf des Berliner Kartendienst <a target="_blank" href="http://www.stadtplandienst.de" target="_blank">Stadtplandienst.de</a> der auch in &#214;sterreich, Schweiz und Lichtenstein &#252;ber Kartenmaterial und Luftbildern verf&#252;gt.</p>
<p>Eine Microsoft Sprecherin kommentierte den m&#246;glichen Kauf mit den Worten:</p>
<blockquote><p>&#220;ber den Zukauf Stadtplandienst.de durch Microsoft kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts N&#228;heres sagen.</p></blockquote>
<p>Google hatte in der Vergangenheit bereits erfolgreich bewiesen wie der Kauf von spezialisierten Firmen sich rentiert, um an n&#252;tzliche Daten zu kommen und diese dann in bereits bestehenden Projekten zu integrieren. Das Bild und Kartenmaterial der Stadtplandienst-Plattformen von Euro Cities k&#246;nnte den Kartendienst Bing Maps in Europa stark verbessern und endlich als wirklicher Konkurrent zu Google Maps aufsteigen lassen.</p>
<p>via <a target="_blank" href="http://www.golem.de/1009/78238.html">Bing Maps: Microsoft verhandelt Kauf von Stadtplandienst.de &#8211; Golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2010/09/bing-plant-kauf-von-stadtplandienst-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Google Deal scheitern bietet sich Yahoo! Microsoft an</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2008/11/nach-google-deal-scheitern-bietet-sich-yahoo-microsoft-an/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2008/11/nach-google-deal-scheitern-bietet-sich-yahoo-microsoft-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Uebernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2008/11/nach-google-deal-scheitern-bietet-sich-yahoo-microsoft-an/</guid>
		<description><![CDATA[Anfang dieses Jahres hat Microsoft alles versucht um Yahoo! zu &#252;bernehmen, aber Jerry Yang lies sich nicht umstimmen. Nachdem nun der Google-Yahoo! Deal unerwartet seitens Google beendet worden ist, bietet sich Yahoo! wieder Microsoft an. Nur diesmal l&#228;uft das Spiel auf einer anderen Eben. Ende Januar bot Microsoft 44,6 Mrd US-Dollar bzw. 31 Dollar pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang dieses Jahres hat Microsoft alles versucht um Yahoo! zu &#252;bernehmen, aber Jerry Yang lies sich nicht umstimmen. Nachdem nun der <a target="_blank" href="http://www.googlewatchblog.de/2008/11/05/google-und-yahoo-beenden-ihre-partnerschaft/" target="_blank">Google-Yahoo! Deal unerwartet seitens Google beendet worden ist</a>, bietet sich Yahoo! wieder Microsoft an. Nur diesmal l&#228;uft das Spiel auf einer anderen Eben.</p>
<p>Ende <a href="http://www.prometeo.de/2008/02/microsoft-will-yahoo-kaufen-schon-wieder/" target="_blank">Januar bot Microsoft 44,6 Mrd US-Dollar bzw. 31 Dollar pro Aktie.</a> Seitdem hat die Aktie 48% seines Werts verloren und schloss gestern bei 13,92 Dollar. Ich bin mal gespannt wie schnell und ob Microsoft reagiert. Wenn sie es tun, bekommen sie das zweitgr&#246;&#223;te Werbenetzwerk zu einem sehr g&#252;nstigen Preis und freuen sich vielleicht sogar das es im Januar nicht geklappt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2008/11/nach-google-deal-scheitern-bietet-sich-yahoo-microsoft-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 7/20 queries in 0.008 seconds using apc
Object Caching 609/632 objects using apc

Served from: www.prometeo.de @ 2012-02-12 18:45:41 -->
