<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prometeo &#187; AdSense</title>
	<atom:link href="http://www.prometeo.de/tag/adsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prometeo.de</link>
	<description>Stephan Walcher SEO &#38; Tech Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AdSense Netzwerkseiten mit Hilfe von Blekko finden</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2010/12/adsense-netzwerkseiten-mit-hilfe-von-blekko-finden/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2010/12/adsense-netzwerkseiten-mit-hilfe-von-blekko-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Blekko]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2010/12/adsense-netzwerkseiten-mit-hilfe-von-blekko-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Blekko scheint sich mehr und mehr zu einem praktischen Tool zu entwickeln, denn st&#228;ndig liest man von n&#252;tzlichen Tricks wie man den Index nutzen kann um Webseiten nach bestimmten Charakteristiken zu durchsuchen. Der neuste Trick stammt von Barry Schwartz, der zeigt wie man mit Hilfe des Suchbefehls http://blekko.com/ws/+/adsense=6181816114362650 (in diesem Fall TechCrunch) nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suchmaschine <a target="_blank" href="http://www.blekko.com" target="_blank">Blekko</a> scheint sich mehr und mehr zu einem praktischen Tool zu entwickeln, denn st&#228;ndig liest man von n&#252;tzlichen Tricks wie man den Index nutzen kann um Webseiten nach bestimmten Charakteristiken zu durchsuchen.</p>
<p>Der neuste Trick stammt von <a target="_blank" href="http://www.seroundtable.com/blekko-adsense-search-12729.html" target="_blank">Barry Schwartz</a>, der zeigt wie man mit Hilfe des Suchbefehls <a target="_blank" href="http://blekko.com/ws/+/adsense=6181816114362650">http://blekko.com/ws/+/adsense=6181816114362650</a> (in diesem Fall TechCrunch) nach Webseiten suchen kann die das gleiche AdSense Konto verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2010/12/adsense-netzwerkseiten-mit-hilfe-von-blekko-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout Update bei Google AdSense</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2010/08/layout-update-bei-google-adsense/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2010/08/layout-update-bei-google-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2010/08/layout-update-bei-google-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google in seinem Google AdSense Blog ank&#252;ndigt wurde einige AdSense Anzeigen einem kleinen Update unterzogen. Betroffen ist das Leaderboard (728&#215;90) und das Medium und large rectangles (300&#215;250, 336&#215;280). Das visuelle Update das Google selbst als „Platz-effizienter und Visuell ansprechend“ bezeichnet, sieht im Detail folgendermassen aus: Leaderboard (728&#215;90): Der Titel, die Beschreibung und die URL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google in seinem <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2010/08/new-look-for-adsense-for-content-ad.html" target="_blank">Google AdSense Blog ank&#252;ndigt</a> wurde einige AdSense Anzeigen einem kleinen Update unterzogen. Betroffen ist das Leaderboard (728&#215;90) und das Medium und large rectangles (300&#215;250, 336&#215;280). Das visuelle Update das Google selbst als „Platz-effizienter und Visuell ansprechend“ bezeichnet, sieht im Detail folgendermassen aus:</p>
<ul>
<li><strong>Leaderboard</strong> (728&#215;90): Der Titel, die Beschreibung und die URL sind nun in einer Zeile aufgelistet anstatt wie bisher in Spalten.</li>
<li><strong>Medium und large rectangles</strong> (300&#215;250, 336&#215;280): Die URL befindet sich nun auf gleicher H&#246;he wie der Title.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2010/08/all_units_en.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px" class="wlDisabledImage" title="all_units_en" border="0" alt="all units en thumb Layout Update bei Google AdSense" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2010/08/all_units_en_thumb.jpg" width="470" height="260" /></a></p>
<p>Da das neue AdSense Layout erst in den n&#228;chsten Wochen sichtbar werden wird, wird es also noch eine Weile dauern um zu sehen ob das neue Google AdSense Anzeige wirklich so viel besser performed als das bisherige Layout.</p>
<p>via <a target="_blank" href="http://searchengineland.com/google-adsense-updates-ad-layouts-48421?utm_source=facebook&amp;utm_medium=facebook&amp;utm_campaign=wall">Google AdSense Updates Ad Layouts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2010/08/layout-update-bei-google-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense Umsatzbeteiligung nun im AdSense Konto</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2010/05/adsense-umsatzbeteiligung-nun-im-adsense-konto/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2010/05/adsense-umsatzbeteiligung-nun-im-adsense-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2010/05/adsense-umsatzbeteiligung-nun-im-adsense-konto/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Google gestern die Umsatzbeteiligung ver&#246;ffentlicht hat und angek&#252;ndigt hat in den n&#228;chsten Monaten diese Informationen auch im Google AdSense Interface anzeigen wollte, war ich ziemlich &#252;berrascht, als ich bei den Kollegen von Search Engine Roundtable zu lesen das dies bereits der Fall ist. The AdSense for Content and AdSense for search revenue numbers mentioned [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Google gestern die Umsatzbeteiligung ver&#246;ffentlicht hat und angek&#252;ndigt hat in den n&#228;chsten Monaten diese Informationen auch im Google AdSense Interface anzeigen wollte, war ich ziemlich &#252;berrascht, als ich bei den Kollegen von Search Engine Roundtable zu lesen das dies bereits der Fall ist.</p>
<blockquote><p>The AdSense for Content and AdSense for search revenue numbers mentioned in today’s blogpost are now being displayed in the new AdSense interface (still in beta). These numbers will also be available in the existing interface soon as well.</p>
<p><em>Quelle: </em><a target="_blank" href="http://www.webmasterworld.com/google_adsense/4137702.htm"><em>Google reveals Adsense revenue share</em></a>&#160;</p>
</blockquote>
<p>Und tats&#228;chlich kann ich in meinem Google AdSense Konto bereits die Umsatzverteilung sehen. Ihr findet das Feld in eurem Google AdSense Konto unter Kontoeinstellungen &gt; Kontoinformationen.</p>
<p><a href="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2010/05/googleadsenseumsatz.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px" title="google-adsense-umsatz" border="0" alt="googleadsenseumsatz thumb AdSense Umsatzbeteiligung nun im AdSense Konto" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2010/05/googleadsenseumsatz_thumb.png" width="474" height="64" /></a></p>
<p> via <a target="_blank" href="http://www.seroundtable.com/archives/022260.html">Google AdSense Now Displaying Revenue Share in AdSense Console</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2010/05/adsense-umsatzbeteiligung-nun-im-adsense-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense Publisher bekommt 68%</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2010/05/google-adsense-publisher-bekommt-68/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2010/05/google-adsense-publisher-bekommt-68/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzaufteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2010/05/google-adsense-publisher-bekommt-68/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat, wie bereits angek&#252;ndigt, heute seine Umsatzaufteilung offengelegt. Wie im Posting Inside AdSense: The AdSense revenue share zu lesen ist, erhalten Publisher 68% der Einnahmen, bei der Google Suche sind es hingegen nur 51%. 32% bleiben also bei Google und werden f&#252;r anfallende Kosten und Weiterentwicklung benutzt. AdSense for content publishers, who make up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat, wie <a target="_blank" href="http://www.prometeo.de/2010/05/google-adsense-muss-in-italien-die-karten-offen-legen/" target="_blank">bereits angek&#252;ndigt</a>, heute seine Umsatzaufteilung offengelegt. Wie im Posting <a href="http://adsense.blogspot.com/2010/05/adsense-revenue-share.html">Inside AdSense: The AdSense revenue share</a> zu lesen ist, erhalten Publisher 68% der Einnahmen, bei der Google Suche sind es hingegen nur 51%. 32% bleiben also bei Google und werden f&#252;r anfallende Kosten und Weiterentwicklung benutzt.</p>
<blockquote><p>AdSense for content publishers, who make up the vast majority of our AdSense publishers, earn a 68% revenue share worldwide. This means we pay 68% of the revenue that we collect from advertisers for AdSense for content ads that appear on your sites. The remaining portion that we keep reflects Google&#8217;s costs for our continued investment in AdSense — including the development of new technologies, products and features that help maximize the earnings you generate from these ads. It also reflects the costs we incur in building products and features that enable our AdWords advertisers to serve ads on our AdSense partner sites. Since launching AdSense for content in 2003, this revenue share has never changed.     </p>
</blockquote>
<p>Die Implementierung im Google AdSense Interface anzuzeigen wird Google hingegen in den n&#228;chsten Monaten nachkommen.</p>
<p>via <a target="_blank" href="http://www.googlewatchblog.de/2010/05/24/adsense-google-legt-umsatzaufteilung-offen/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+jmboard%2FUITV+%28GoogleWatchBlog%29&amp;utm_content=Google+Reader">AdSense: Google legt Umsatzaufteilung offen &#8211; GoogleWatchBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2010/05/google-adsense-publisher-bekommt-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense Anzeigen nach Kategorien filtern</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/12/adsense-anzeigen-nach-kategorien-filtern/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2009/12/adsense-anzeigen-nach-kategorien-filtern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/12/adsense-anzeigen-nach-kategorien-filtern/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun das filtern von Google Anzeigen nach Kategorien auch in Franz&#246;sisch, Deutsch und Spanisch eingef&#252;hrt. With category filtering, you can prevent ads from up to 8 specific categories from appearing on your pages. Ads in these categories will be filtered if they&#8217;re in any of the four supported languages, regardless of how they&#8217;ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat nun das filtern von Google Anzeigen nach Kategorien auch in Franz&#246;sisch, Deutsch und Spanisch eingef&#252;hrt.</p>
<blockquote><p>With category filtering, you can prevent ads from up to 8 specific categories from appearing on your pages. Ads in these categories will be filtered if they&#8217;re in any of the four supported languages, regardless of how they&#8217;ve been targeted to your pages. </p>
</blockquote>
<p>Die Kategorie Auswahl befindet sich im Google AdSense Konto unter:</p>
<p><strong>AdSense-Setup &gt;&gt; &#220;berpr&#252;fungszentrum f&#252;r Anzeigen</strong></p>
<p>Sehr praktisch, man sieht auf einen Blick auch welche Kategorien wie viel % der Einnahmen und Impressionen generieren. </p>
<p><a href="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/12/AdSenseCategoryfilter4.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="AdSense-Category-filter[4]" border="0" alt="AdSenseCategoryfilter4 thumb AdSense Anzeigen nach Kategorien filtern" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/12/AdSenseCategoryfilter4_thumb.png" width="355" height="231" /></a></p>
<p>Anders als im <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2009/12/category-filtering-for-french-german.html" target="_blank">Google AdSense Blog</a> behauptet findet man im AdSense Backend noch die Meldung dass das Filtern nach Kateogorien nur mit englischen Anzeigen funktioniert.</p>
<p><a href="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/12/image3.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image thumb3 AdSense Anzeigen nach Kategorien filtern" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/12/image_thumb3.png" width="362" height="174" /></a></p>
<p>via <a target="_blank" href="http://seo.at/2009/12/kategorie-filter-fuer-adsense-anzeigen">Kategorie-Filter f&#252;r AdSense-Anzeigen &#8211; SEO.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2009/12/adsense-anzeigen-nach-kategorien-filtern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense mit neuem Interface</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-mit-neuem-interface/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-mit-neuem-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-mit-neuem-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Das das aktuelle Google AdSense Interface nicht gerade das sch&#246;nste ist, kann wohl jeder best&#228;tigen, aber es funktioniert. Wie nun auf Search Engine Roundtable zu lesen ist, hat Google AdSense einen Beta Test mit einem neuem Design gestartet, dabei stechen einem sofort die Farben ins Augen. Aber nicht nur das Design wurde &#252;berarbeitet, das neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das das aktuelle Google AdSense Interface nicht gerade das sch&#246;nste ist, kann wohl jeder best&#228;tigen, aber es funktioniert. Wie nun auf <a target="_blank" href="http://www.seroundtable.com/archives/021119.html" target="_blank">Search Engine Roundtable</a> zu lesen ist, hat <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2009/11/new-adsense-interface-now-in-beta.html" target="_blank">Google AdSense einen Beta Test</a> mit einem neuem Design gestartet, dabei stechen einem sofort die Farben ins Augen.</p>
<p><a href="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/11/performancegraphs.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="performancegraphs" border="0" alt="performancegraphs thumb Google AdSense mit neuem Interface" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/11/performancegraphs_thumb.png" width="451" height="215" /></a> </p>
<p>Aber nicht nur das Design wurde &#252;berarbeitet, das neue Google AdSense bietet auch ein paar neue Funktionen:</p>
<ul>
<li>Ausf&#252;hrlichere Reports</li>
<li>Tagesauswertungen mit Diagrammen</li>
<li>Neue Messwerte</li>
<li>Weitere Optionen um die Anzeigen auf der eigenen Webseite zu kontrollieren</li>
<li>&#220;berarbeitetes Ad Review Center</li>
<li>Bearbeitung von mehreren AdSense Anzeigen gleichzeitig</li>
<li>Mehr Tipps vom AdSense Team auf den einzelnen Seiten.</li>
</ul>
<p>Wie kann man an dem Beta Test teilnehmen? Diese Entscheidung liegt bei Google selbst wie sie in ihrem <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2009/11/new-adsense-interface-now-in-beta.html" target="_blank">Blog Post erkl&#228;ren</a>:</p>
<blockquote><p>In order to collect feedback on these enhancements from publishers in multiple countries, we&#8217;re rolling out the beta test of the new interface today in English, Spanish, French, German, Italian, and Japanese.&#160; Although we aren&#8217;t able to extend invitations to additional publishers yet, we&#8217;re planning to roll this test out to thousands of publishers over the coming weeks. We&#8217;ll be sending email notifications to the beta test participants to let them know.</p>
</blockquote>
<p>Der Beta Test ist also nicht nur auf Amerika oder englischsprachige L&#228;nder beschr&#228;nkt, sondern auch in Deutschland und in Italien gibt es Beta Tester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-mit-neuem-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense erh&#246;ht Kategorie Filter</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-erhoeht-kategorie-filter/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-erhoeht-kategorie-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-erhoeht-kategorie-filter/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google im offiziellen Google AdSense Blog ank&#252;ndigt wird die Zahl der blockierbaren Kategorien im Google AdSense Konto von 5 auf 8 erh&#246;ht. Die Funktion ist leider weiterhin auf Englisch sprachige L&#228;nder beschr&#228;nkt. To provide you with more ad filtering options, you&#8217;ll soon be able to filter 3 more categories from your pages, for a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google im offiziellen <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2009/10/coming-soon-filter-more-categories.html" target="_blank">Google AdSense Blog ank&#252;ndigt</a> wird die Zahl der blockierbaren <a href="http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-erweitert-kategorie-filter/" target="_blank">Kategorien im Google AdSense Konto</a> von 5 auf 8 erh&#246;ht. Die Funktion ist leider weiterhin auf Englisch sprachige L&#228;nder beschr&#228;nkt.</p>
<blockquote><p>To provide you with more ad filtering options, you&#8217;ll soon be able to filter 3 more categories from your pages, for a total of up to 8 categories. You should notice this change within the next few weeks.</p>
</blockquote>
<p>via <a target="_blank" href="http://www.seroundtable.com/archives/021063.html">AdSense To Allow Category Filtering of 8 Categories</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2009/11/google-adsense-erhoeht-kategorie-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung aus GMail entfernen</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/08/werbung-aus-gmail-entfernen/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2009/08/werbung-aus-gmail-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Signatur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/08/werbung-aus-gmail-entfernen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Werbung in Gmail kann manchmal schon recht nervig sein. Wer auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten muss, der wird sich freuen dass es einen Trick gibt wie man die Werbung aus Gmail entfernen kann, daf&#252;r muss man in der Mail nur W&#246;rter verwenden die Google nicht in seinem AdSense/AdWords erlaubt. Passend dazu hat LifeHacker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Werbung in Gmail kann manchmal schon recht nervig sein. Wer auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten muss, der wird sich freuen dass es einen Trick gibt wie man die Werbung aus Gmail entfernen kann, daf&#252;r muss man in der Mail nur W&#246;rter verwenden die Google nicht in seinem AdSense/AdWords erlaubt.</p>
<p>Passend dazu hat <a target="_blank" href="http://lifehacker.com/5330642/massacre-gmail-ads-with-these-two-sentences-and-some-tragic-words" target="_blank">LifeHacker</a> folgenden Satz verfasst, denn man wahlweise als Signatur oder in jede Mail manuell einf&#252;gen kann:</p>
<blockquote><p>I enjoy the massacre of ads. This sentence will slaughter ads without a messy bloodbath.</p>
</blockquote>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="after1-1" border="0" alt="after11 Werbung aus GMail entfernen" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/08/after11.jpg" width="504" height="267" /> </p>
<p>Ich kann mir aber gut vorstellen das dieser Satz bei manchen Empf&#228;ngern ziemlich f&#252;r Verwirrung sorgen kann. Warum bietet eigentlich Gmail keine Corporate L&#246;sung an. Viele Selbst&#228;ndige die bereits jetzt auf Gmail setzen um die Kosten f&#252;r einen Exchange Server oder hosted Exchange zu sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2009/08/werbung-aus-gmail-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense mit 3rd party Werbenetzwerk</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-mit-3rd-party-werbenetzwerk/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-mit-3rd-party-werbenetzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[3rd party]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Advertiser]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Corp.]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-mit-3rd-party-werbenetzwerk/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google im Google AdSense Blog angek&#252;ndigt hat, wurde das Google AdSense Netzwerk auch f&#252;r Drittanbieter ge&#246;ffnet. Laut Google ist das Ziel dieser Ma&#223;nahme, den Publisher die M&#246;glichkeit zu geben mehr Geld zu verdienen, aber Pubslisher werden noch eine Weile warten m&#252;ssen bis sie Ver&#228;nderungen in ihren Einnahmen beoachten k&#246;nnen. Finally, some ad networks use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google im <a target="_blank" href="http://adsense.blogspot.com/2009/08/getting-most-revenue-from-every.html" target="_blank">Google AdSense Blog angek&#252;ndigt hat</a>, wurde das Google AdSense Netzwerk auch f&#252;r Drittanbieter ge&#246;ffnet.</p>
<p><a href="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/08/CertifiedNetworks_EN.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="CertifiedNetworks_EN" src="http://www.prometeo.de/wp-content/uploads/2009/08/CertifiedNetworks_EN_thumb.png" border="0" alt="CertifiedNetworks EN thumb Google AdSense mit 3rd party Werbenetzwerk" width="467" height="359" /></a></p>
<p>Laut Google ist das Ziel dieser Ma&#223;nahme, den Publisher die M&#246;glichkeit zu geben mehr Geld zu verdienen, aber Pubslisher werden noch eine Weile warten m&#252;ssen bis sie Ver&#228;nderungen in ihren Einnahmen beoachten k&#246;nnen.</p>
<blockquote><p>Finally, some ad networks use tools similar to Google&#8217;s interest-based advertising to show more relevant ads to users on the sites they visit. These ad networks won&#8217;t be permitted to collect data from your site for the purpose of subsequent interest-based advertising, but we&#8217;ll allow those who comply with user privacy guidelines to show ads using these tools. You&#8217;ll have the ability to opt out of showing ads based on user interests from these ad networks, and we&#8217;ve changed our requirements for third-party ad serving to reflect this. More information is available at <a target="_blank" href="http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=94230">http://adwords.google.com/support/bin/answer.py?answer=94230</a> . These new capabilities will automatically be enabled for your account, and you&#8217;ll see a new section in your Ad Review Center where you can allow or block specific ad networks. Please note that we&#8217;ll gradually be adding new ad networks to AdSense accounts over the next few months, so you won&#8217;t see any immediate impact on your ads or your earnings</p></blockquote>
<p>Wer als Publisher diese neue Funktion testen m&#246;chte muss &#252;brigens bei seinen Anzeigen auch Bild Anzeigen zulassen. Ich habe es mal testweise aktiviert und auch eine l&#228;ngere Liste von Werbenden gefunden. Mal gespannt wie sich das auf meine Einnahmen auswirkt.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4HyJPOVLd3I&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4HyJPOVLd3I&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>via <a target="_blank" href="http://www.golem.de/0908/69344.html">Google &#246;ffnet Adsense f&#252;r Drittanbieter</a> und <a target="_blank" href="http://www.seroundtable.com/archives/020649.html">Google AdSense Welcomes Third-Party Ad Networks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-mit-3rd-party-werbenetzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdSense erweitert Kategorie Filter</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-erweitert-kategorie-filter/</link>
		<comments>http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-erweitert-kategorie-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Walcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/08/google-adsense-erweitert-kategorie-filter/</guid>
		<description><![CDATA[Im April hat Google AdSense beim einigen auserw&#228;hlten Publisher das Kategorie Filtern aktiviert. Mit dieser neuen Funktion k&#246;nnen Webmaster Anzeigen nach Kategorie blockieren. Sehr praktisch wenn man auf einem Koch Blog es vermeiden m&#246;chte f&#252;r Di&#228;t Programme Werbung zu machen. Quelle:Google AdSense Expands Category Filtering &#38; Adds Features Wie nun im Google AdSense Blog angek&#252;ndigt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.prometeo.de/2009/04/google-adsense-testet-werbung-nach-kategorie/" target="_blank">April hat Google AdSense</a> beim einigen auserw&#228;hlten Publisher das Kategorie Filtern aktiviert. Mit dieser neuen Funktion k&#246;nnen Webmaster Anzeigen nach Kategorie blockieren. Sehr praktisch wenn man auf einem Koch Blog es vermeiden m&#246;chte f&#252;r Di&#228;t Programme Werbung zu machen.</p>
