<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WordPress das beste SEO Plugin &#8211; All in One SEO Pack, izio SEO und wpSEO im Test</title>
	<atom:link href="http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/</link>
	<description>Stephan Walcher SEO &#38; Tech Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: JMK-WebDesign</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/comment-page-1/#comment-5042</link>
		<dc:creator>JMK-WebDesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/#comment-5042</guid>
		<description>Ich finde die Statistik auch nicht schlecht, aber fehlt da nicht das Headspace2 WP Plugin. Headspace2 habe ich als kostenloses Plugin dem All in One SEO Pack vorgezogen, da dies aus meiner Sicht sch&#246;ner zu bedienen war und zus&#228;tzlich nette Features anbietet. Das izio SEO Plugin werde ich die n&#228;chsten Tage mal testen - mal schauen was ich davon halte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Statistik auch nicht schlecht, aber fehlt da nicht das Headspace2 WP Plugin. Headspace2 habe ich als kostenloses Plugin dem All in One SEO Pack vorgezogen, da dies aus meiner Sicht sch&#246;ner zu bedienen war und zus&#228;tzlich nette Features anbietet. Das izio SEO Plugin werde ich die n&#228;chsten Tage mal testen &#8211; mal schauen was ich davon halte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PHP Performance und Wordpress SEO &#124; CodersX Blog</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/comment-page-1/#comment-4056</link>
		<dc:creator>PHP Performance und Wordpress SEO &#124; CodersX Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/#comment-4056</guid>
		<description>[...] Worpress SEO&#160;Tools im Vergleich, laut dem Vergleich geben sich die Tools nicht viel. Wobei man sagen muss das die Kritieren nicht ganz durchsichtig sind und da durchaus Erl&#228;uterungsbedarf best&#252;nde. Aber f&#252;r den groben &#220;berblick d&#252;rfte der Vergleich durchaus ausreichen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Worpress SEO&nbsp;Tools im Vergleich, laut dem Vergleich geben sich die Tools nicht viel. Wobei man sagen muss das die Kritieren nicht ganz durchsichtig sind und da durchaus Erl&auml;uterungsbedarf best&uuml;nde. Aber f&uuml;r den groben &Uuml;berblick d&uuml;rfte der Vergleich durchaus ausreichen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/comment-page-1/#comment-4010</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/2009/01/wordpress-das-beste-seo-plugin-all-in-one-seo-pack-izio-seo-und-wpseo-im-test/#comment-4010</guid>
		<description>Sch&#246;ne Statistik. Ich nutze selbst das wpSEO und finde es zu dem Preis von 20 Euro sehr empfehlenswert. War auch kurz mal mit Sergej in Kontakt und er hat mir gleich weitergeholfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Statistik. Ich nutze selbst das wpSEO und finde es zu dem Preis von 20 Euro sehr empfehlenswert. War auch kurz mal mit Sergej in Kontakt und er hat mir gleich weitergeholfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 9/20 queries in 0.023 seconds using apc
Object Caching 493/496 objects using apc

Served from: www.prometeo.de @ 2012-02-13 19:12:15 -->
