<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Chrome: Die groesste Toolbar der Welt heute schon?</title>
	<atom:link href="http://www.prometeo.de/2008/09/google-chrome-die-groesste-toolbar-der-welt-heute-schon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prometeo.de/2008/09/google-chrome-die-groesste-toolbar-der-welt-heute-schon/</link>
	<description>Stephan Walcher SEO &#38; Tech Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Luca</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2008/09/google-chrome-die-groesste-toolbar-der-welt-heute-schon/comment-page-1/#comment-5027</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/GoogleChromeDieGroessteToolbarDerWeltHeuteSchon.aspx#comment-5027</guid>
		<description>Seitdem Chrome ver&#246;ffentlicht wurde nutzt ich nur noch Chrome. Allerdings gibt es noch ein paar Plugins die nur auf dem Firefox laufen, aber das wird sich bestimmt noch &#228;ndern!
Luca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem Chrome ver&#246;ffentlicht wurde nutzt ich nur noch Chrome. Allerdings gibt es noch ein paar Plugins die nur auf dem Firefox laufen, aber das wird sich bestimmt noch &#228;ndern!<br />
Luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2008/09/google-chrome-die-groesste-toolbar-der-welt-heute-schon/comment-page-1/#comment-4896</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/GoogleChromeDieGroessteToolbarDerWeltHeuteSchon.aspx#comment-4896</guid>
		<description>Google Chrome ist echt klasse, obwohl ich nicht verstehe warum die Google Toolbar unter Chrome nicht funktioniert. Kennt jemand eine M&#246;glichkeit den PR im Chrome anzeigen zu lassen?
Mike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome ist echt klasse, obwohl ich nicht verstehe warum die Google Toolbar unter Chrome nicht funktioniert. Kennt jemand eine M&#246;glichkeit den PR im Chrome anzeigen zu lassen?<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2008/09/google-chrome-die-groesste-toolbar-der-welt-heute-schon/comment-page-1/#comment-4722</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/GoogleChromeDieGroessteToolbarDerWeltHeuteSchon.aspx#comment-4722</guid>
		<description>Also ich m&#246;chte mal etwas anmerken ... Ich benutze jetzt seit ca. 6 monaten tag t&#228;glich Chrom ... jeden Tag bin ich auch auf der Suche ob es nun eine eingenst&#228;ndige Toolbar f&#252;r Chrome gibt ... bisher leider Fehlanzeige ... Auch die Updates lassen n bissl auf sich warten ... bin auch mal gespannt wie das mit Chrome weitergeht ... auf alle F&#228;lle kann ich in den Analytics sehen, dass die Zahl der Chrome-User langsam zulegt ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich m&#246;chte mal etwas anmerken &#8230; Ich benutze jetzt seit ca. 6 monaten tag t&#228;glich Chrom &#8230; jeden Tag bin ich auch auf der Suche ob es nun eine eingenst&#228;ndige Toolbar f&#252;r Chrome gibt &#8230; bisher leider Fehlanzeige &#8230; Auch die Updates lassen n bissl auf sich warten &#8230; bin auch mal gespannt wie das mit Chrome weitergeht &#8230; auf alle F&#228;lle kann ich in den Analytics sehen, dass die Zahl der Chrome-User langsam zulegt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Chrome &#8211; Die Datenkrake?</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2008/09/google-chrome-die-groesste-toolbar-der-welt-heute-schon/comment-page-1/#comment-1688</link>
		<dc:creator>Google Chrome &#8211; Die Datenkrake?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/GoogleChromeDieGroessteToolbarDerWeltHeuteSchon.aspx#comment-1688</guid>
		<description>[...] Google Chrome erschienen ist, habe ich das ganze mit dem lustig gemeinte Titel „Google Chrome oder die gr&#246;sste Toolbar der Welt” betitelt. Nun scheint es, das ich gar nicht mal so unrecht hatte. 20Minuten.ch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Chrome erschienen ist, habe ich das ganze mit dem lustig gemeinte Titel „Google Chrome oder die gr&#246;sste Toolbar der Welt” betitelt. Nun scheint es, das ich gar nicht mal so unrecht hatte. 20Minuten.ch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 9/23 queries in 0.034 seconds using apc
Object Caching 513/517 objects using apc

Served from: www.prometeo.de @ 2012-02-13 18:44:33 -->
