<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Photosynth im Einsatz</title>
	<atom:link href="http://www.prometeo.de/2007/06/photosynth-im-einsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prometeo.de/2007/06/photosynth-im-einsatz/</link>
	<description>Stephan Walcher SEO &#38; Tech Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tolle 360 Grad Photos mit dem iPhone erstellen</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2007/06/photosynth-im-einsatz/comment-page-1/#comment-11572</link>
		<dc:creator>Tolle 360 Grad Photos mit dem iPhone erstellen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/PhotosynthImEinsatz.aspx#comment-11572</guid>
		<description>[...] Photosynth ist eine Technologie die ich schon seit einigen Jahren aufmerksam verfolge und auch hier im Blog gibt es dazu schon einige Artikel. Als ich gestern auf der Seiser Alm in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Photosynth ist eine Technologie die ich schon seit einigen Jahren aufmerksam verfolge und auch hier im Blog gibt es dazu schon einige Artikel. Als ich gestern auf der Seiser Alm in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gucky</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2007/06/photosynth-im-einsatz/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>gucky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 09:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/PhotosynthImEinsatz.aspx#comment-606</guid>
		<description>In dem youtube Video hat mich beeindruckt wie schnell das ging, also ansich ist es nicht schwer sowas zu schreiben (also das wo nur alle nebeneinander sind) aber wenn ich das machen w&#252;rde m&#252;sste er st&#228;ndig nachladen und die Texturen hochskallieren.

Das 3D Zeug sieht echt impressive aus, aber ich denke das das nicht ganz so simpel zu erstellen wird, denn das 3D Modell muss man ja erstmal erstellen und ich denke man muss die Bilder auch selber anordnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dem youtube Video hat mich beeindruckt wie schnell das ging, also ansich ist es nicht schwer sowas zu schreiben (also das wo nur alle nebeneinander sind) aber wenn ich das machen w&#252;rde m&#252;sste er st&#228;ndig nachladen und die Texturen hochskallieren.</p>
<p>Das 3D Zeug sieht echt impressive aus, aber ich denke das das nicht ganz so simpel zu erstellen wird, denn das 3D Modell muss man ja erstmal erstellen und ich denke man muss die Bilder auch selber anordnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2007/06/photosynth-im-einsatz/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 20:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/PhotosynthImEinsatz.aspx#comment-605</guid>
		<description>Besonders cool finde ich ja Rom, denn ich weiss wie es in Wirklichkeit ist und so sich S. Pietro anzugucken ist schon sehr real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders cool finde ich ja Rom, denn ich weiss wie es in Wirklichkeit ist und so sich S. Pietro anzugucken ist schon sehr real.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Muenk</title>
		<link>http://www.prometeo.de/2007/06/photosynth-im-einsatz/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Oliver Muenk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 05:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prometeo.de/blog/PhotosynthImEinsatz.aspx#comment-604</guid>
		<description>Bei mir hat es mit FF geklappt. Ist wirklich beeindruckend was man da machen kann!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir hat es mit FF geklappt. Ist wirklich beeindruckend was man da machen kann!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc (Feed is rejected)
Page Caching using apc
Database Caching 15/23 queries in 0.005 seconds using apc
Object Caching 513/517 objects using apc

Served from: www.prometeo.de @ 2012-02-13 08:41:55 -->
